2024-2025 |
|
||||||
|
Nom |
Secteur |
Date |
GC/PC |
Pointure |
n° bracelet |
n°constat DNF |
1 | PIRON | 2 | 21/09/24 | PC | 8/10 | 2422623 | 153895 |
2 | TOGNOLI | 1 | 21/09/24 | PC | 8 | 2422518 | 154804 |
3 | BALHAN | 2 | 22/09/24 | PC | 8 | 2422641 | 154810 |
4 | MOORS | 1 | 23/09/24 | GC | 14 | 2410762 | 154922 |
5 | FERIRE | 3 | 24/09/24 | PC | 8 | 2422622 | 154812 |
6 | YANSENNE | 1 | 24/09/24 | PC | 8 | 2422523 | 153811 |
7 | TOGNOLI | 1 | 25/09/24 | PC | Daguet | 2405735 | 154130 |
8 | SEYNAEVE | 1 | 24/09/24 | GC | 18 irr | 2410756 | 154811 |
9 | NIES | 2 | 25/09/24 | PC | Daguet | 2422534 | 153897 |
10 | COUGNET II | 2 | 21/09/24 | PC | 8 | 2422624 | 155655 |
11 | GRUTMAN | 1 | 27/09/24 | GC | 10 | 2410759 | 050686 |
12 | WILMS | 1 | 28/09/24 | PC | 10 | 2422520 | 050688 |
13 | JANSSEN | 2 | 28/09/24 | PC | 10 irr | 2422533 | 161301 |
14 | JANSSEN | 2 | 28/09/24 | PC | 10 irr | 2422625 | 161304 |
15 | AMPE | 1 | 27/09/24 | GC | 12 | 2410751 | 050687 |
16 | DESOIL | 1 | 29/09/24 | GC | 16 irr | 2410755 | 050690 |
17 | LESENFANTS | 2 | 29/09/24 | PC | 10 irr | 2422536 | 050691 |
18 | NIES | 2 | 28/09/24 | GC | 10 | 2410767 | 161303 |
19 | WILMS | 1 | 02/10/24 | GC | 12 | 2410763 | 159201 |
20 | LESENFANTS | 2 | 03/10/24 | PC | 12 irr | 2422627 | 050694 |
21 | BELLINGS | 1 | 03/10/24 | PC | 8 | 2422484 | 161308 |
22 | JANSSEN | 2 | 03/10/24 | GC | 14 irr | 2410775 | 161309 |
23 | WILMS | 1 | 03/10/24 | PC | 12 irr | 2422521 | 159202 |
24 | GEMINE | 2 | 04/10/24 | PC | 10 | 2422502 | 154131 |
25 | LACASSE | 2 | 04/10/24 | PC | 8 | 2422626 | 155662 |
26 | ARTEMIS | 2 | 05/10/24 | PC | 10 irr | 2422562 | 154140 |
27 | DELEIXHE | 1 | 05/10/24 | PC | 8 | 2422495 | 154141 |
28 | S'HEEREN | 2 | 05/10/24 | PC | Daguet | 2422561 | 154134 |
29 | PHILIPART | 3 | 05/10/24 | PC | 10 irr | 2422434 | 154133 |
30 | DENIS | 1 | 04/10/24 | PC | 8 irr | 2422537 | 154132 |
31 | WANSART JM | 1 | 09/10/24 | PC | 8 | 2422540 | 154147 |
32 | HABOTTE | 1 | 11/10/24 | PC | 10 | 2422563 | 159203 |
33 | BLAUDE | 1 | 12/10/24 | PC | 2 | 2422628 | 154930 |
34 | AMPE | 1 | 12/10/24 | PC | Daguet | 2422482 | 154929 |
35 | MOORS | 1 | 12/10/24 | PC | 8 | 24225717 | 154932 |
36 | MOORS | 1 | 12/10/24 | PC | Daguet | 2422516 | 154931 |
37 | DEFERM | 1 | 13/10/24 | PC | 8 | 2422492 | 154936 |
38 | FIAS | 1 | 21/10/24 | GC | 16 irr | 2410757 | 159218 |
39 | DE THEUX | 2 | 26/10/24 | PC | 8 | 2421461 | 148558 |
40 | DE THEUX | 2 | 26/10/24 | PC | Daguet | 2422530 | 148557 |
41 | WILMS | 1 | 28/10/24 | PC | 8 | 2422522 | 159224 |
42 | WILMS | 1 | 29/10/24 | PC | 8irr | 2422565 | 159233 |
43 | DEFERM III | 1 | 25/10/24 | PC | Daguet | 2422489 | 161313 |
44 | MAREDRET | 1 | 29/10/24 | PC | 8 | 2422513 | 159238 |
45 | MOORS | 1 | 03/11/24 | PC | Daguet | 2422481 | 154822 |
46 | GRUTMAN | 1 | 05/11/24 | PC | 10 irr | 2422509 | 155034 |
47 | TOGNOLI | 1 | 10/11/24 | PC | 8 | 2422564 | 160166 |
48 | COUGNET I | 2 | 13/11/24 | PC | Daguet | 2422633 | 161321 |
49 | SOUBRIER | 2 | 16/11/24 | PC | 8 | 2422566 | 160054 |
50 | DE NEUVILLE | 2 | 19/11/24 | PC | 6 irr | 2422528 | 108688 |
51 | DE NEUVILLE | 2 | 19/11/24 | PC | 8 | 2422529 | 108689 |
52 | LACASSE | 2 | 01/10/24 | PC | 12 irr | 2410774 | 155661 |
53 | DE SPIRLET | 2 | 01/12/24 | PC | 6 | 2422549 | 156616 |
54 | FAGNOUL | 3 | 27/11/24 | PC | 8 | 2421380 | 148479 |
55 | MAERTENS A | 2 | 03/12/24 | PC | Daguet | 2421401 | 075213 |
56 | MAERTENS A | 2 | 03/12/24 | PC | 8 | 2421410 | 075214 |
57 | BALHAN | 2 | 07/12/24 | PC | 8 irr | 2422642 | 160801 |
58 | AMPE | 1 | 07/12/24 | PC | 8 | 2422635 | 160803 |
59 | AMPE | 1 | 07/12/24 | PC | 8 | 2422483 | 160802 |
60 | 'S HEEREN | 2 | 07/12/24 | GC | 12 irr | 2410776 | 154950 |
61 | NIES | 2 | 14/12/24 | PC | Daguet | 2422535 | 155326 |
62 | DELEIXHE | 1 | 14/12/24 | PC | 10 irr | 2422494 | 154148 |
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 |