2024-2025

 

 

Nom

 Secteur 

Date

 GC/PC 

 Pointure  

n° bracelet

 n°constat DNF 

1  PIRON 2 21/09/24 PC 8/10 2422623 153895 
2  TOGNOLI 1 21/09/24 PC 8 2422518 154804
3 BALHAN  2 22/09/24 PC 8 2422641 154810
4  MOORS 1 23/09/24 GC 14 10015105  154922 
5 FERIRE  3 24/09/24 PC 8 2422622 154812
6  YANSENNE 1 24/09/24 PC 8 2422523 153811
7  TOGNOLI 1 25/09/24 PC Daguet 2405735  154130
8 SEYNAEVE  1 24/09/24 GC 18 irr 2410756 154811
9 NIES   2 25/09/24 PC Daguet 2422534 153897
10 COUGNET II  2 21/09/24 PC 8 2422624 155655
11 GRUTMAN  1 27/09/24 GC 10 2410759 050686
12 WILMS  1 28/09/24 PC 10 2422520 050688
13  JANSSEN 2 28/09/24 PC 10 irr 2422533 161301
14 JANSSEN  2 28/09/24 PC 10 irr 2422625  161304
15  AMPE 1 27/09/24 GC 12 2410751 050687
16 DESOIL  1 29/09/24 GC 16 irr 2410755  050690
17  LESENFANTS 2 29/09/24 PC 10 irr 2422536 050691
18 NIES  2 28/09/24 GC 10 2410767 161303
19  WILMS 1 02/10/24 GC 12 2410763 159201
20  LESENFANTS 2 03/10/24 PC 12 irr 2422627 050694
21 BELLINGS  1 03/10/24 PC 8 2422484 161308
22 JANSSEN  2 03/10/24 GC 14 irr 2410775 161309
23  WILMS 1 03/10/24 PC 12 irr 2422521 159202
24  GEMINE 2 04/10/24 PC 10 2422502 154131
25  LACASSE 2 04/10/24 PC 8 2422626 155662
26 ARTEMIS  2 05/10/24 PC 10 irr 2422562 154140
27 DELEIXHE  1 05/10/24 PC 8 2422495 154141
28              
29              
30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41              
42              
43              
44              
45              
46              
47              
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60              
61              
62              
63              
64              
65              
66              
67              
68              
69              
70              
71              
72              
73              
74              
75              
76              
77              
78              
79              
80              
81              
82              
83              
84              
85              
86              
87              
88