Secteur | Chasse | pas de battues | octobre | novembre | décembre | janvier | février |
1 | Ampe | 12 | 3 | 7 | |||
1 | Bellings | 2 - 23 | |||||
1 | Berrewaerts | 11 | 21 | ||||
1 | Blaude | 12 | 23 | 29 | |||
1 | Deferm I | 12 | 10 | 28 | |||
1 | Defern II | 12 -- 25 | 10 -- 30 | 1 -- 28 | |||
1 | Deferm III + Sadzot | 12 -- 25 | 10 -- 30 | 1 -- 28 | |||
1 | Deferm Liam | 16 | 15 | 1 | |||
1 | Deleixhe | * affût collectif | 5* | 2 | 14 | ||
1 | Denis - wansart | 4 | 16 | ||||
1 | Desoil (Bois du Pays) | 22 | 6 | ||||
1 | Desoil (Hêtraie) | 22 | 6 | ||||
1 | Fias | 7- 11-14- 21 | 11-18-28-29 | 16-26-27-29-31 | |||
1 | François | 19 | 1 | ||||
1 | Gemine | 7- 11-14- 21 | 11-18-28-29 | 16-26-27-29-31 | |||
1 | Grutman | 1 | 5 | 10 | |||
1 | Habotte | 11 | 29 | 25 | |||
1 | Humblet 1+2 | 12 | 9 | 7 | |||
1 | Laid l'oiseau | 29 | 14 | 3 - 17 | |||
1 | Le Maredret | 29 | 14 | 3 - 17 | |||
1 | Moors R | 23 | 21 | ||||
1 | Seynaeve (Béole) | 7- 11-14- 21 | 11-18-28-29 | 16-26-27-29-31 | |||
1 | Seynaeve (Hoursinne) | 7- 11-14- 21 | 11-18-28-29 | 16-26-27-29-31 | |||
1 | s'Heeren Davy | 5 | 7 | 22 | |||
1 | Tognoli | 23 | 21 | ||||
1 | Van Cauwelaert C | pas de battues | |||||
1 | Vermoote (Bois del Moule) | 12 | 9 | 7 | |||
1 | Wansart JM I (Amonines) | 7 | |||||
1 | Wansart-Denis | 4 | 16 | ||||
1 | Wilms | pas de battues | |||||
1 | Yansenne | 18 | 22 | 6 -- 29 | |||
2 | Artemis | 5 - 19 | 2 - 22 - 23 | 14 - 27 | |||
2 | Balhan | 6 | 7 | ||||
2 | Boreux | 1 | 7 | 19 | |||
2 | Cougnet I | 13 | 12 | ||||
2 | Cougnet II | 10 | 13 | ||||
2 | Deferm Dany | 12 - 25 | 10 - 30 | 1 - 28 | |||
2 | De Haes I (Mormont)* | 5 -- 26 | 16 -- 23 | 14 -- 21 | |||
2 | De Haes II (Wéris/Fanzel)* | 5 -- 26 | 16 -- 23 | 14 -- 21 | |||
2 | De Meeûs-Chavan | 27 | 9 | 2 -- 21 | |||
2 | de Neuville | 22 - 29 | 12-- 19 | 03 -- 17 | |||
2 | Desoil (Trimblefa) | 22 | 6 | ||||
2 | de Spirlet 1+2 | 19 | 1 | ||||
2 | de Theux | 26 | 29 | ||||
2 | Piret - Gemine | 7- 11-14- 21 | 11-18-28-29 | 16-26-27-29-31 | |||
2 | Jacoby | 2 - 30 | 28 | ||||
2 | Janssen | 7 | 12 | ||||
2 | Lacasse | 29 | 10 | ||||
2 | Lesenfants O. | 26 | 23 | 21 | |||
2 | Maertens Alain | 22 - 29 | 12-- 19 | 03 -- 17 | |||
2 | Martens Christian | 2 | 14 | ||||
2 | Nies | 18 | 9 | 7 - 21 | 11 | ||
2 | Piron | 19 | 16 | 27 | |||
2 | Pletsers | 4 | 12 | ||||
2 | s'Heeren Marco | 5 | 2 | 7 -- (22) | |||
2 | Soubrier | 16 | 15 | ||||
2 | T.M.F. | 20 | 20 | ||||
2 | Verbanis | 15 | 12 | 10 -- 23 | |||
2 | Volckaert I | 5 | 14 - 27 | ||||
2 | Volckaert II | 22 - 30 | 14 - 28 | ||||
2 | Wansart JM II (Devantave) | ||||||
2 | Wansart Maxime | 14 | 9 | ||||
3 | AFPC | 5 - 12 - 26 | 16 - 23 -30 | 14 -- 21 | |||
3 | Bertrand | 2 | 30 | ||||
3 | Brick | 10 | 7 | 5 | |||
3 | Chabert | 1 | 18 | ||||
3 | de Favereau | 2 | 13 - 20 | ||||
3 | Fagnoulle | 1 -- 8 --29 | 7 -- 19 -- 27 | 4 -- 18 | |||
3 | Férire | pas de battue | |||||
3 | Georgin | 01-05-26 | 2 -- 24 | 1 - 21 - 22 | |||
3 | Gilbert I (Ernonheid) | 23 | 16 | ||||
3 | Gilbert II (Ferrières) | 23 | 16 | ||||
3 | Haid | 7 | 18 | ||||
3 | Houssa | 6 | 2 -- 30 | 27 | |||
3 | Huynen | 5 - 22 | 5 - 10 - 23 | ||||
3 | Jadoul | 1 | 8 | 26 | |||
3 | Lambaux | 11 | 14 | ||||
3 | Lhonneux | 19 | 7 | ||||
3 | Mageren | 20 | 8 | ||||
3 | Martin | 6 | 30 | ||||
3 | Mawet | 15 | 14 | 4 -- 17 | |||
3 | Mercier | 18 | 10 | 8 | 25 | ||
3 | Mosbeux | 9 | 12 | 10 | |||
3 | Orlans | 9 | 7 | ||||
3 | Philippart | 5 | 11 | 8 - 28 | |||
3 | Pirau | 13 | 10 | 15 | |||
3 | Pirson | 30 | 14 | ||||
3 | Pitrebois (Xhoris) | 4- 7- 21- 28 | 11 | 9 - 27 | |||
3 | Potargent | 12 | 3 | 1 - 21 | |||
3 | Somja J. | 5 | 3 - 16 | 1 - 28 | |||
3 | Somja S. | 5 | 3 - 16 | 1 - 28 | |||
3 | Stappers | 12 | 16 | 14 | |||
3 | Van de Velde | 6 | 3 | 1 -- 29 | |||
3 | Van Esch Bert | 9 - 30 | 28 | ||||
3 | Van Esch Peter | 12 - 30 | 7 | ||||
3 | Vermeiren-Werpin | 5 - 6 | 9 - 10 | 7 - 8 | |||
3 | Vervaeke-Fisenne | 5 | 2 - 10 | 7 - 22 | |||
3 | Vervaeke-Mormont | 5 | 2 - 10 | 7 - 22 |
Insérer le tableau