2023-2024 |
|
||||||
|
Nom |
Secteur |
Date |
GC/PC |
Pointure |
n° bracelet |
n°constat DNF |
1 | TOGNOLI | 1 | 21/09/23 | PC | 8 | 2322460 | 156070 |
2 | TOGNOLI | 1 | 21/09/23 | PC | Daguet | 2322462 | 154109 |
3 | AMPE | 1 | 21/09/23 | PC | 10 | 2322423 | 119492 |
4 | AMPE | 1 | 23/09/23 | PC | 6 | 2322422 | 153922 |
5 | PIRON | 2 | 23/09/23 | PC | 8/6 | 2322490 | 153921 |
6 | YANSENNE | 1 | 24/09/23 | PC | 6 | 2322467 | 153926 |
7 | AMPE | 1 | 24/09/23 | PC | 10 | 2322421 | 153038 |
8 | GRUTMAN | 1 | 25/09/23 | PC | 12 irr | 2322448 | 153039 |
9 | DELPLACE | 1 | 25/09/23 | GC | 10 | 2310783 | 153040 |
10 | GRUTMAN | 1 | 27/09/23 | PC | 8 | 2322511 | 153041 |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |