2025-2026

 

 

Nom

 Secteur 

Date

 GC/PC 

 Pointure  

n° bracelet

 n°constat DNF 

1  MOSCHETTI 1 21/09/25 GC 12 2510772 160057
2 MAGEREN  3 21/09/25 PC Daguet  2522628 160058
3  BLAUDE 1 21/09/25 PC Daguet 2522643 160060
4  TOGNOLI 1 21/09/25 PC 10 2522559 160063
5  DE HAES 2 21/09/25 PC 8 2522566 160061
6  WILMS 1 22/09/25 GC 12 2510782 160062
7 DE MEEÛS  2 23/09/25 PC 8 2522626 160813
8  AMPE 1 23/09/25 PC 10 irr 2522522 160814
9 HUMBLET  1 24/09/25 PC 8 2522545 160815
10 WANSART II  2 22/09/25 PC  8 2522631 153608
11  DEFERM II 1 23/09/25 GC 10 2510771 153611
12  DEFERM LIAM 1 25/09/25 PC 12 irr 2522529 160002
13 SOUBRIER  2 27/09/25 PC Daguet 2522640 160004
14  YANSENNE 1 27/09/25 PC 10 2522563 162454
15 DE MEEÛS  2 28/09/25 PC 10 irr 2522625 160006
16  MAREDRET 1 29/09/25 PC 8 2522549 159747
17  WILMS 1 29/09/25 PC 12 irr 2522586 159748
18 AMPE  1 29/09/25 PC 8 irr 2522521 160005
19  DE HAES 2 27/09/25 PC 8 2522567 159154
20  MOSCHETTI 1 24/09/25 PC 12 irr 2522536 049895
21  LESENFANTS C 2 27/09/25 PC 8 2522608 162453
22  WANSART JM 1 01/10/25 PC 8 2522632 160007
23 HUYNEN  3 02/10/25 PC 10 252109 148373
24  'S HEEREN M 2 03/10/25 PC 8 2522642 049899
25  'S HEEREN M   2 03/10/25 PC 10 2522609 049900
26  WILMS 1 04/10/25 PC 10 irr 2522587 162001
27 AMPE  1 04/10/25 PC 8 2522523 162007
28 AMPE  1 04/10/25 PC 8 2522610 162008
29 MOORS  1 04/10/25 PC Daguet  2522553 162006
30  BALHAN 2 05/10/25 PC Daguet   2522646  162012
31  BALHAN 2 05/10/25 PC Daguet   2522645 162013
32 DENIS  1 06/10/25 PC 4 irr 2522623 162020
33  HUMBLET 1 11/10/25 PC 6 irr 2522547 162155
34 HUMBLET 1 11/10/25 PC 8 2522546 162156
35  BLAUDE 1 11/10/25 PC Daguet 2522648 162153
36 WANSART M  3 13/10/25 PC 12 irr 2522634 162024
37 VERBANIS  2 14/10/25 PC 6 2521450 080760
38  PLETSERS 2 14/10/25 GC 14 2510524 147368
39  GEMINE 1 14/10/25 PC 8 2522543 8111
40  PIRAU 3 18/10/25 PC Daguet 2522583 159155
41 PIRAU 3 18/10/25 PC 10 irr 2522584 159156
42  PITREBOIS 3 16/10/25 PC 10 irr 2521104 148058
43  LESENFANTS O 2 25/10/25 PC 8 2522621 159160
44  LAID L'OISEAU 1 30/10/25 PC 8 2522548 8120
45  LAID L'OISEAU   1 30/10/25 PC 6 irr 2522551 8121
46  WILMS  1 31/10/25 GC 16 2510783 8123
47 WILMS  1 31/10/25 PC 12 irr 2522588 8125
48 WILMS  1 31/10/25 PC 8 2522589 8122
49  JACOBY 2 02/11/25 PC Daguet 2522571 162403
50  JACOBY  02/11/25 PC Daguet 2522622 162407
51  JACOBY  02/11/25 PC 6 2522572 162406
52  VAN DE VELDE 3 02/11/25 PC Daguet  2522601  162034
53  DELEIXHE 1 02/11/25 PC 8 2522533 162037
54  MOORS 1 08/11/25 PC  Daguet  2522552 156645
55 MOORS 1 08/11/25 PC  Daguet   2522554 156647
56 DE HAES  2 08/11/25 PC 10 irr 2522568 156643
57 DENIS 1 10/11/25 PC 8 2522636 162042
58  DAVID 2 14/11/25 PC Daguet 2522565 153829
59  JANSSEN 2 20/11/25 PC 8 2521581 153830
60  YANSENNE 1 21/11/25 PC 8 2522562 153891
61  TOGNOLI 1 22/11/25 PC Daguet 2522602 159568
62 TOGNOLI 1 22/11/25 PC 8 2522560 159567
63  DE HAES 2 22/11/25 PC 12 2522644 159560
64  WILMS 1 23/11/25 PC 8 irr 2522590 159569
65  PITREBOIS 3 24/11/25 GC 14 irr 2510514 080786
66  DE NEUVILLE 2 25/11/25 PC 8 irr 2522574 108695
67 DE NEUVILLE 2 25/11/25 PC 8 2522575 108694
68 DE NEUVILLE 2 25/11/25 PC 8 2522573 108693
69 DE SPIRLET  2 24/11/25 GC 14 2510788 160818
70  BELLINGS 1 29/11/25 PC 10 irr 2522525 162460
71 BELLINGS 1 29/11/25 PC Daguet  2522526  161042
72  VAN DE VELDE 3 30/11/25 PC  Daguet  2522603 159174
73 MARTIN 3 30/11/25 PC 8 2522604 159175
74  JACOBY 2 30/11/25 PC 8 2522611 159173
75  MAERTENS 2 02/12/25 PC 10 irr 2521134 147708
76  SEYNAEVE 1 28/11/25 PC 10 irr 2522555 8132
77 MARTENS C  2 06/12/25 GC 18 irr 2510510 154442
78              
79              
80              
81              
82              
83              
84              
85              
86              
87              
88