2025-2026

 

 

Nom

 Secteur 

Date

 GC/PC 

 Pointure  

n° bracelet

 n°constat DNF 

1  BAILLY 1 21/09/25 GC 12 2510772 160057
2 MAGEREN  3 21/09/25 PC Daguet  2522628 160058
3  BLAUDE 1 21/09/25 PC Daguet 2522643 160060
4  TOGNOLI 1 21/09/25 PC 10 2522559 160063
5  DE HAES 2 21/09/25 PC 8 2522566 160061
6  WILMS 1 22/09/25 GC 12 2510782 160062
7 DE MEEÛS  2 23/09/25 PC 8 2522626 160813
8  AMPE 1 23/09/25 PC 10 irr 2522522 160814
9 HUMBLET  1 24/09/25 PC 8 2522545 160815
10 WANSART II  2 22/09/25 PC  8 2522631 153608
11  DEFERM II 1 23/09/25 GC 10 2510771 153611
12  DEFERM LIAM 1 25/09/25 PC 12 irr 2522529 160002
13 SOUBRIER  2 27/09/25 PC Daguet 2522640 160004
14  YANSENNE 1 27/09/25 PC 10 2522563 162454
15 DE MEEÛS  2 28/09/25 PC 10 irr 2522625 160006
16  MAREDRET 1 29/09/25 PC 8 2522549 159747
17  WILMS 1 29/09/25 PC 12 irr 2522586 159748
18 AMPE  1 29/09/25 PC 8 irr 2522521 160005
19  DE HAES 2 27/09/25 PC 8 2522567 159154
20  BAILLY 1 24/09/25 PC 12 irr 2522536 049895
21  LESENFANTS C 2 27/09/25 PC 8 2522608 162453
22  WANSART JM 1 01/10/25 PC 8 2522632 160007
23 HUYNEN  3 02/10/25 PC 10 252109 148373
24  'S HEEREN M 2 03/10/25 PC 8 2522642 049899
25  'S HEEREN M   2 03/10/25 PC 10 2522609 049900
26  WILMS 1 04/10/25 PC 10 irr 2522587 162001
27 AMPE  1 04/10/25 PC 8 2522523 162007
28 AMPE  1 04/10/25 PC 8 2522610 162008
29 MOORS  1 04/10/25 PC Daguet  2522553 162006
30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41              
42              
43              
44              
45              
46              
47              
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60              
61              
62              
63              
64              
65              
66              
67              
68              
69              
70              
71              
72              
73              
74              
75              
76              
77              
78              
79              
80              
81              
82              
83              
84              
85              
86              
87              
88