2021-2022 |
|
||||||
|
Nom |
Secteur |
Date |
GC/PC |
Pointure |
n° bracelet |
n°constat DNF |
1 | TOGNOLI | 1 | 21/09/21 | PC | 8 | 2122073 | 114204 |
2 | COUGNET I | 2 | 21/09/21 | PC | 12 Mono | 2122116 | 099748 |
3 | BALHAN | 2 | 21/09/21 | PC | Daguet | 2122166 | 114159 |
4 | COUGNET II | 2 | 22/09/21 | PC | 10/8 | 2122117 | 118955 |
5 | WANSART | 2 | 22/09/21 | PC | 8/6 | 2122115 | 100564 |
6 | BLAUDE | 1 | 24/09/21 | PC | 8 | 2122167 | 100565 |
7 | TOGNOLI | 1 | 24/09/21 | PC | 10 Mono | 2122072 | 114205 |
8 | BLAUDE | 1 | 25/09/21 | PC | 10 Mono | 2122168 | 100566 |
9 | YANSENNE | 1 | 24/09/21 | PC | 2 | 2122081 | 118956 |
10 | AMPE BELLINGS | 1 | 22/09/21 | GC | 14 | 2110565 | 119045 |
11 | AMPE BELLINGS | 1 | 26/09/21 | PC | 10 Mono | 2122042 | 100569 |
12 | DE MEEUS-CHAVAN | 2 | 25/09/21 | PC | 8 | 2122091 | 100568 |
13 | VAN CAUWELAERT | 1 | 27/09/21 | PC | 10 | 2122126 | 100570 |
14 | RADERMECKER | 2 | 28/09/21 | PC | 6 | 2122109 | 119434 |
15 | WANSART | 2 | 28/09/21 | PC | 12/10 | 2122114 | 100572 |
16 | PIRON | 2 | 30/09/21 | PC | 10 | 2122107 | 119436 |
17 | GRUTMAN | 1 | 1/10/21 | PC | 2 | 2122058 | 114161 |
18 | MOORS | 1 | 1/10/21 | PC | 10/8 | 2122067 | 114164 |
19 | MOORS | 1 | 1/10/21 | PC | Daguet | 2122066 | 114165 |
20 | WILMS | 1 | 2/10/21 | GC | 16 | 2110575 | 114166 |
21 | DEFERM II | 1 | 27/09/21 | GC | 14 irr | 2110567 | 119428 |
22 | MEUREAU | 1 | 2/10/21 | PC | 12/10 | 2122064 | 118682 |
23 | MEUREAU | 1 | 2/10/21 | PC | 8 | 2122063 | 118681 |
24 | PHILIPPART | 3 | 2/10/21 | PC | 10 | 212218 | 118677 |
25 | DE SPIRLET | 2 | 04/10/21 | PC | 8 irr | 2122093 | 118693 |
26 | AMPE BELLINGS | 1 | 04/10/21 | GC | 10 | 2122044 | 118692 |
27 | COUGNET II | 2 | 05/10/21 | PC | 8 | 2122119 | 099749 |
28 | DEFERM I | 1 | 01/10/21 | GC | 12 | 2110568 | 114032 |
29 | JADOUL | 3 | 01/10/21 | PC | 8 | 2122169 | 118674 |
30 | HUYNEN | 3 | 06/10/21 | PC | 8 | 212148 | 11581 |
31 | JANSSEN | 2 | 07/10/21 | PC | 4irr | 2122102 | 119452 |
32 | HABOTTE | 1 | 08/10/21 | PC | 10 mono | 2122142 | 114206 |
33 | HABOTTE | 1 | 08/10/21 | PC | 8 | 2122141 | 114207 |
34 | BLAUDE | 1 | 09/10/21 | GC | 12 | 2111492 | 114237 |
35 | VOLCKAERT | 2 | 09/10/21 | PC | 8 | 2122143 | 114233 |
36 | SEYNAEVE (Béole) | 1 | 08/10/21 | PC | Daguet | 2122068 | 114208 |
37 | SEYNAEVE (Béole) | 1 | 08/10/21 | PC | 8 | 2122127 | 114208 |
38 | SEYNAEVE (Hours.) | 1 | 08/10/21 | PC | 8 | 2122069 | 114230 |
39 | SEYNAEVE (Hours.) | 1 | 08/10/21 | PC | 8 | 2122070 | 114229 |
40 | BALHAN | 2 | 11/10/21 | PC | Daguet | 2122128 | 090939 |
41 | DE MEEUS-CHAVAN | 2 | 12/10/21 | GC | 16 | 2110578 | 119047 |
42 | WILMS | 1 | 15/10/21 | PC | 8 | 2122076 | 119048 |
43 | DE THEUX | 2 | 19/10/21 | GC | 16 | 2110579 | 116231 |
44 | MOORS | 1 | 22/10/21 | PC | 2 | 2122065 | 100581 |
45 | WANSART | 2 | 23/10/21 | PC | 10 | 2122113 | 100582 |
46 | GEMINE | 2 | 21/10/21 | PC | 8 | 2122183 | 100578 |
47 | GEMINE | 2 | 21/10/21 | PC | 8 | 2122182 | 100579 |
48 | DE THEUX | 2 | 30/10/21 | PC | 8 | 2122095 | 116237 |
49 | DE THEUX | 2 | 30/10/21 | PC | Daguet | 2122094 | 116933 |
50 | DE THEUX | 2 | 30/10/21 | PC | Daguet | 2121031 | 116939 |
51 | DE THEUX | 2 | 30/10/21 | PC | Daguet | 2121032 | 116940 |
52 | WILMS | 1 | 1/11/21 | GC | 16 | 2110576 | 114036 |
53 | YANSENNE | 1 | 03/11/21 | PC | Daguet | 2122082 | 118968 |
54 | NEUVILLE | 2 | 02/11/21 | GC | 10 | 2110581 | 116946 |
55 | JACOBY | 2 | 08/11/21 | PC | Daguet | 2122099 | 114620 |
56 | PLETSERS | 2 | 08/11/21 | PC | 8 irr | 2121050 | 116353 |
57 | COUGNET II | 2 | 09/11/21 | GC | 10 | 2110583 | 118974 |
58 | JANSSEN | 2 | 09/11/21 | GC | 16/12 | 2110580 | 118975 |
59 | TOGNOLI | 1 | 13/11/21 | PC | 8 | 2122145 | 154004 |
60 | LESENFANTS | 2 | 20/11/21 | PC | 8 | 2122120 | 114045 |
61 | AMPE BELLINGS | 1 | 21/11/21 | PC | Daguet | 2122037 | 119453 |
62 | COUGNET I | 2 | 22/11/21 | PC | Daguet | 2122121 | 119454 |
63 | DE MEEÛS CHAVAN | 2 | 20/11/21 | PC | 8 | 2122090 | 047591 |
64 | DELEIXHE | 1 | 27/11/21 | PC | 8 | 2122054 | 101472 |
65 | TOGNOLI | 1 | 27/11/21 | PC | Daguet fourchu | 2122130 | 101483 |
66 | TOGNOLI | 1 | 27/11/21 | PC | 8 | 2122131 | 101484 |
67 | TOGNOLI | 1 | 27/11/21 | PC | Daguet | 2122132 | 101485 |
68 | COUGNET II | 2 | 03/12/21 | PC | 8 | 2122122 | 118984 |
69 | GEORGIN | 3 | 04/12/21 | PC | Daguet | 2122171 | 100591 |
70 | GEORGIN | 3 | 04/12/210 | PC | Daguet | 2122170 | 100590 |
71 | GEORGIN | 3 | 04/12/21 | GC | 14 | 2111494 | 100592 |
72 | BOREUX | 2 | 25/11/21 | PC | 6 irr | 2122129 | 116355 |
73 | SEYNAEVE | 1 | 10/12/21 | PC | 8 | 2122133 | 114106 |
74 | SEYNAEVE | 1 | 10/12/21 | GC | 12 | 2110586 | 114105 |
75 | COUGNET I | 2 | 13/12/21 | GC | 16 | 2110584 | 114721 |
76 |
BERREWAERTS | 1 | 18/12/21 | PC | Daguet | 2122045 | 100295 |
77 | BERREWAERTS | 1 | 18/12/21 | PC | Daguet | 2122046 | 100296 |
78 | 'S HEEREN M | 2 | 18/12/21 | GC | 14 | 2111481 | 114173 |
79 | WILMS | 1 | 20/12/21 | PC | Daguet | 2122077 | 154059 |
80 | BALHAN | 2 | 19/12/21 | PC | Daguet | 2122134 | 114178 |
81 | ARTEMIS | 2 | 18/12/21 | PC | 10 mono | 2122085 | 114177 |
82 | ARTEMIS | 2 | 18/12/21 | PC | 10 mono | 2122086 | 114176 |
83 | PLETSERS | 2 | 20/12/21 | GC | 18 | 2111482 | 116367 |
84 | JADOUL | 3 | 26/12/21 | PC | Daguet | 2122160 | 153059 |
85 | PIRON | 2 | 27/12/21 | PC | 8 | 2122108 | 115451 |
86 | DEFERM II | 1 | 05/12/21 | PC | Daguet | 2122047 | 114644 |
87 | MAERTENS | 2 | 11/01/22 | PC | 12 irr | 2122103 | 147482 |
88 | LESENFANTS | 2 | 23/01/22 | PC | Daguet | 2122123 | 101488 |
89 | WILMS | 1 | 24/01/22 | PC | 8 irr | 2122078 | 101489 |
90 | WILMS | 1 | 24/01/22 | PC | 8 | 2122079 | 101490 |
91 | AMPE BELLINGS | 1 | 29/01/22 | PC | Daguet | 2122038 | 114736 |
92 | JANSSEN | 2 | 30/01/22 | PC | 8 irr | 2122101 | 114741 |
93 | ARTEMIS | 2 | 09/10/21 | PC | Daguet | 2122140 | 114235 |
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 |